Table I
(Single Life Expectancy)
(For Use by Beneficiaries)
       
Age Life Expectancy Age Life Expectancy
0 82.4 28 55.3
1 81.6 29 54.3
2 80.6 30 53.3
3 79.7 31 52.4
4 78.7 32 51.4
5 77.7 33 50.4
6 76.7 34 49.4
7 75.8 35 48.5
8 74.8 36 47.5
9 73.8 37 46.5
10 72.8 38 45.6
11 71.8 39 44.6
12 70.8 40 43.6
13 69.9 41 42.7
14 68.9 42 41.7
15 67.9 43 40.7
16 66.9 44 39.8
17 66.0 45 38.8
18 65.0 46 37.9
19 64.0 47 37.0
20 63.0 48 36.0
21 62.1 49 35.1
22 61.1 50 34.2
23 60.1 51 33.3
24 59.1 52 32.3
25 58.2 53 31.4
26 57.2 54 30.5
27 56.2 55 29.6

 

APPENDIX C. (Continued)

 
Table I
(Single Life Expectancy)
(For Use by Beneficiaries)
       
Age Life Expectancy Age Life Expectancy
56 28.7 84 8.1
57 27.9 85 7.6
58 27.0 86 7.1
59 26.1 87 6.7
60 25.2 88 6.3
61 24.4 89 5.9
62 23.5 90 5.5
63 22.7 91 5.2
64 21.8 92 4.9
65 21.0 93 4.6
66 20.2 94 4.3
67 19.4 95 4.1
68 18.6 96 3.8
69 17.8 97 3.6
70 17.0 98 3.4
71 16.3 99 3.1
72 15.5 100 2.9
73 14.8 101 2.7
74 14.1 102 2.5
75 13.4 103 2.3
76 12.7 104 2.1
77 12.1 105 1.9
78 11.4 106 1.7
79 10.8 107 1.5
80 10.2 108 1.4
81 9.7 109 1.2
82 9.1 110 1.1
83 8.6 111 and over 1.0

 

 

Appendix C. Life Expectancy Tables (Continued)

Table II
(Joint Life and Last Survivor Expectancy)
(For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of their IRAs)
Ages 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20 70.1 69.6 69.1 68.7 68.3 67.9 67.5 67.2 66.9 66.6
21 69.6 69.1 68.6 68.2 67.7 67.3 66.9 66.6 66.2 65.9
22 69.1 68.6 68.1 67.6 67.2 66.7 66.3 65.9 65.6 65.2
23 68.7 68.2 67.6 67.1 66.6 66.2 65.7 65.3 64.9 64.6
24 68.3 67.7 67.2 66.6 66.1 65.6 65.2 64.7 64.3 63.9
25 67.9 67.3 66.7 66.2 65.6 65.1 64.6 64.2 63.7 63.3
26 67.5 66.9 66.3 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.2 62.8
27 67.2 66.6 65.9 65.3 64.7 64.2 63.6 63.1 62.7 62.2
28 66.9 66.2 65.6 64.9 64.3 63.7 63.2 62.7 62.1 61.7
29 66.6 65.9 65.2 64.6 63.9 63.3 62.8 62.2 61.7 61.2
30 66.3 65.6 64.9 64.2 63.6 62.9 62.3 61.8 61.2 60.7
31 66.1 65.3 64.6 63.9 63.2 62.6 62.0 61.4 60.8 60.2
32 65.8 65.1 64.3 63.6 62.9 62.2 61.6 61.0 60.4 59.8
33 65.6 64.8 64.1 63.3 62.6 61.9 61.3 60.6 60.0 59.4
34 65.4 64.6 63.8 63.1 62.3 61.6 60.9 60.3 59.6 59.0
35 65.2 64.4 63.6 62.8 62.1 61.4 60.6 59.9 59.3 58.6
36 65.0 64.2 63.4 62.6 61.9 61.1 60.4 59.6 59.0 58.3
37 64.9 64.0 63.2 62.4 61.6 60.9 60.1 59.4 58.7 58.0
38 64.7 63.9 63.0 62.2 61.4 60.6 59.9 59.1 58.4 57.7
39 64.6 63.7 62.9 62.1 61.2 60.4 59.6 58.9 58.1 57.4
40 64.4 63.6 62.7 61.9 61.1 60.2 59.4 58.7 57.9 57.1
41 64.3 63.5 62.6 61.7 60.9 60.1 59.3 58.5 57.7 56.9
42 64.2 63.3 62.5 61.6 60.8 59.9 59.1 58.3 57.5 56.7
43 64.1 63.2 62.4 61.5 60.6 59.8 58.9 58.1 57.3 56.5
44 64.0 63.1 62.2 61.4 60.5 59.6 58.8 57.9 57.1 56.3
45 64.0 63.0 62.2 61.3 60.4 59.5 58.6 57.8 56.9 56.1
46 63.9 63.0 62.1 61.2 60.3 59.4 58.5 57.7 56.8 56.0
47 63.8 62.9 62.0 61.1 60.2 59.3 58.4 57.5 56.7 55.8
48 63.7 62.8 61.9 61.0 60.1 59.2 58.3 57.4 56.5 55.7
49 63.7 62.8 61.8 60.9 60.0 59.1 58.2 57.3 56.4 55.6
50 63.6 62.7 61.8 60.8 59.9 59.0 58.1 57.2 56.3 55.4
51 63.6 62.6 61.7 60.8 59.9 58.9 58.0 57.1 56.2 55.3
52 63.5 62.6 61.7 60.7 59.8 58.9 58.0 57.1 56.1 55.2
53 63.5 62.5 61.6 60.7 59.7 58.8 57.9 57.0 56.1 55.2
54 63.5 62.5 61.6 60.6 59.7 58.8 57.8 56.9 56.0 55.1
55 63.4 62.5 61.5 60.6 59.6 58.7 57.8 56.8 55.9 55.0
56 63.4 62.4 61.5 60.5 59.6 58.7 57.7 56.8 55.9 54.9
57 63.4 62.4 61.5 60.5 59.6 58.6 57.7 56.7 55.8 54.9
58 63.3 62.4 61.4 60.5 59.5 58.6 57.6 56.7 55.8 54.8
59 63.3 62.3 61.4 60.4 59.5 58.5 57.6 56.7 55.7 54.8

 

 

Appendix C. (Continued)

Table II (continued)
(Joint Life and Last Survivor Expectancy)
(For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of their IRAs)
Ages 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
60 63.3 62.3 61.4 60.4 59.5 58.5 57.6 56.6 55.7 54.7
61 63.3 62.3 61.3 60.4 59.4 58.5 57.5 56.6 55.6 54.7
62 63.2 62.3 61.3 60.4 59.4 58.4 57.5 56.5 55.6 54.7
63 63.2 62.3 61.3 60.3 59.4 58.4 57.5 56.5 55.6 54.6
64 63.2 62.2 61.3 60.3 59.4 58.4 57.4 56.5 55.5 54.6
65 63.2 62.2 61.3 60.3 59.3 58.4 57.4 56.5 55.5 54.6
66 63.2 62.2 61.2 60.3 59.3 58.4 57.4 56.4 55.5 54.5
67 63.2 62.2 61.2 60.3 59.3 58.3 57.4 56.4 55.5 54.5
68 63.1 62.2 61.2 60.2 59.3 58.3 57.4 56.4 55.4 54.5
69 63.1 62.2 61.2 60.2 59.3 58.3 57.3 56.4 55.4 54.5
70 63.1 62.2 61.2 60.2 59.3 58.3 57.3 56.4 55.4 54.4
71 63.1 62.1 61.2 60.2 59.2 58.3 57.3 56.4 55.4 54.4
72 63.1 62.1 61.2 60.2 59.2 58.3 57.3 56.3 55.4 54.4
73 63.1 62.1 61.2 60.2 59.2 58.3 57.3 56.3 55.4 54.4
74 63.1 62.1 61.2 60.2 59.2 58.2 57.3 56.3 55.4 54.4
75 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2 57.3 56.3 55.3 54.4
76 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2 57.3 56.3 55.3 54.4
77 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2 57.3 56.3 55.3 54.4
78 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2 57.3 56.3 55.3 54.4
79 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
80 63.1 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
81 63.1 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
82 63.1 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
83 63.1 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
84 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
85 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.3 55.3 54.3
86 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
87 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
88 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
89 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
90 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
91 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
92 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
93 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
94 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
95 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
96 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
97 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
98 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
99 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3

 

 

Appendix C. (Continued)

Table II (continued)
(Joint Life and Last Survivor Expectancy)
(For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of their IRAs)
Ages 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
100 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
101 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
102 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
103 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
104 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
105 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
106 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
107 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
108 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
109 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
110 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
111 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
112 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
113 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
114 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3
115+ 63.0 62.1 61.1 60.1 59.1 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3

 

 

 

Table II (continued)
(Joint Life and Last Survivor Expectancy)
(For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of their IRAs)
Ages 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
30 60.2 59.7 59.2 58.8 58.4 58.0 57.6 57.3 57.0 56.7
31